本厚木の中古マンション情報
    本厚木の中古マンションが
	  31 件ヒットしました
| 物件No 種別 | 画象 | 物件名/所在地 | 沿線/駅 | バス/徒歩 | 価格 | 面積/間取り | 完成年 / 所在階 | 詳細資料 請求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3067 マンション | ダイアパレス・アクティブシティ本厚木 厚木市元町6-6 | 本厚木 | - 10分 | 380 万円 | 16.74 1K | 1994年 6/13階 |  | |
| 2801 マンション | ダイアパレス本厚木イースト 厚木市東町 | 本厚木 | - 9分 | 2,280 万円 | 70.2 3LDK | 2001年 4/12階 |  | |
| 2681 マンション | ファミール厚木 厚木市田村町 | 本厚木 | - 11分 | 1,890 万円 | 71.3 3LDK | 2000年 4/15階 |  | |
| 2677 マンション | グランマーレ湘南壱番館 平塚市大神 | 本厚木 | 19分 6分 | 850 万円 | 55 1LDK | 1995年 5/6階 |  | |
| 2604 マンション | 本厚木分譲マンション 厚木市旭町3丁目 | 本厚木 | - 8分 | 380 万円 | 18.18 1R | 1985年 3/3階 |  | |
| 2584 マンション | 本厚木分譲マンション 厚木市田村町 | 本厚木 | - 12分 | 3,980 万円 | 88.06 4LDK | 2007年 14/14階 |  | |
| 2581 マンション | 本厚木分譲マンション 厚木市恩名2丁目 | 本厚木 | - 17分 | 1,680 万円 | 63.12 3LDK | 1996年 5/11階 |  | |
| 2562 マンション | 本厚木分譲マンション 厚木市旭町5丁目 | 本厚木 | - 6分 | 1,690 万円 | 60.01 3LDK | 1998年 4/12階 |  | |
| 2557 マンション | 本厚木分譲マンション 厚木市森の里1丁目 | 本厚木 | 25分 3分 | 1,150 万円 | 77.88 3LDK | 1985年 3/4階 |  | |
| 2551 マンション | 本厚木分譲マンション 厚木市妻田南1丁目 | 本厚木 | 5分 3分 | 890 万円 | 67.2 3LDK | 1987年 3/5階 |  | 
本厚木の中古マンションを表示
	横浜中古マンションNEWSでは本厚木の新築・中古マンション・タワーマンション・ペット可マンション情報を簡単検索。また本厚木で不動産の売却や賃貸物件も情報満載!その他、リフォームや、融資のご相談もお気軽に申し付け下さい。本厚木の中古マンションは横浜中古マンションNEWSにお任せ下さい。
	
 











