新羽の中古マンション情報
    新羽の中古マンションが
	  9 件ヒットしました
| 物件No 種別 | 画象 | 物件名/所在地 | 沿線/駅 | バス/徒歩 | 価格 | 面積/間取り | 完成年 / 所在階 | 詳細資料 請求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2233 マンション | 新羽分譲マンション 横浜市港北区新吉田東8丁目 | 新羽 | - 15分 | 3,380 万円 | 77.74 3LDK | 1998年 4/7階 |  | |
| 2041 マンション | 新羽分譲マンション 横浜市港北区新羽町 | 新羽 | - 3分 | 1,980 万円 | 43.66 2DK | 1998年 5/6階 |  | |
| 1813 マンション | 新羽中古マンション 横浜市港北区新吉田東8丁目 | 新羽 | - 10分 | 2,280 万円 | 55.29 3LDK | 1996年 4/5階 |  | |
| 1803 マンション | 新羽中古マンション 横浜市港北区新羽町 | 新羽 | - 3分 | 1,980 万円 | 43.66 2LDK | 1998年 5/6階 |  | |
| 1497 マンション | グレーシア港北綱島 横浜市港北区新吉田東8丁目 | 新羽 | - 10分 | 3,280 万円 | 70.22 3LDK | 1999年 6/7階 |  | |
| 1488 マンション | ルピナス綱島弐番館 横浜市港北区新吉田東8丁目 | 新羽 | - 13分 | 2,680 万円 | 59.62 3LDK | 1997年 3/6階 |  | |
| 1481 マンション | ロイヤルパレス新横浜プレステージ 横浜市港北区新羽町 | 新羽 | - 3分 | 1,980 万円 | 43.66 2LDK | 1998年 5/6階 |  | |
| 259 マンション | D’クラウディアエールプラティエ 横浜市港北区新吉田東8丁目 | 新羽 | - 8分 | 3,880 万円 | 73.35 3LDK | 2007年 4/7階 |  | |
| 229 マンション | エスペランサ第3綱島 横浜市港北区新吉田東8丁目 | 新羽 | - 11分 | 1,390 万円 | 50.16 2LDK | 1981年 1/4階 |  | 
新羽の中古マンションを表示
	横浜中古マンションNEWSでは新羽の新築・中古マンション・タワーマンション・ペット可マンション情報を簡単検索。また新羽で不動産の売却や賃貸物件も情報満載!その他、リフォームや、融資のご相談もお気軽に申し付け下さい。新羽の中古マンションは横浜中古マンションNEWSにお任せ下さい。
	
 










